| البند | المحتوى | 
|---|---|
| اسم المنتج | البادئ LQ-TOPND | 
| الاسم باللغة الإنجليزية | 1، 1، 1، 3، 3 - رباعي ميثيل بيروكسي نيوديكانوات | 
| الصيغة الجزيئية | ج₁₈₈H₃₃₆₆O₃ | 
| الوزن الجزيئي | 300.5 | 
| محتوى الأكسجين النشط النظري | 5.32% | 
| الرقم في سجل المستخلصات الكيميائية | 51240-95-0 | 
| رقم الأمم المتحدة | 3115 | 
نواتج التحلل الرئيسية
| منتجات التحلل | المواد | 
|---|---|
| نواتج التحلل الرئيسية | ثاني أكسيد الكربون₂، 2،2-ثنائي ميثيل البروبان، 2،4،4,4،4-ثلاثي ميثيل-2-بينتانول، إيزو أوكتان | 
مؤشرات السلامة
| هاف لايف (يقاس بالمحلول) | درجة الحرارة | 
|---|---|
| 0.1 ساعة | 76℃ | 
| 1 ساعة | 57℃ | 
| 10 ساعات | 40℃ | 
| بيانات الاستقرار الحراري | درجة الحرارة | 
|---|---|
| درجة حرارة التحلل الذاتي التسارع (SADT) | 15℃ | 
| درجة الحرارة الحرجة (Tem) | 5℃ | 
| درجة حرارة التحكم (Tc) | -5℃ | 
| درجة حرارة التخزين (Tsmax/TSmin) | -15℃ / -- | 
المواصفات الفنية
| البند | المحتوى | 
|---|---|
| محتوى البيروكسيد | 70% | 
| محتوى الأكسجين النشط | 3.73% | 
| المظهر | محلول إيسوالكان | 
| التعبئة والتغليف | حاوية 25 كجم | 
التطبيقات
| التطبيق | الوصف | 
|---|---|
| بلمرة بولي كلوريد الفينيل والبولي فينيل متعدد الكلور والبولي إيثيلين منخفض الكثافة والبولي بروبيلين ABS والبوليسترين متعدد البروتينات PS والبولي بروبيلين PMMA | يُستخدم كمبادر في بلمرة بوليمرات مختلفة عالية الجزيئات | 
التعبئة والتغليف والنقل
| البند | المحتوى | 
|---|---|
| التغليف القياسي | عبوة بولي إيثيلين 20 كجم | 
| التغليف المخصص | يمكن تخصيصها بناءً على متطلبات العميل. يُرجى التحديد أثناء الطلب | 
احتياطات التخزين
| الاحتياطات | الوصف | 
|---|---|
| موقع التخزين | يُحفظ في مكان بارد وجيد التهوية، ويجب ألا تتجاوز درجة حرارة التخزين -15 درجة مئوية | 
| تجنب المواد | يُحفظ بعيدًا عن النار، ومصادر الحرارة، والأحماض، والمواد القابلة للاشتعال، والمواد القابلة للاشتعال، والمواد القابلة للاحتراق، وعوامل الاختزال | 
| مرافق التخزين | إضاءة وتهوية مضادة للانفجار، ومفاتيح تبديل موجودة في الهواء الطلق | 
| احتياطات المناولة | المناولة بعناية، وتجنب تلف العبوات والحاويات، ومنع الصدمات والاهتزازات، ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة أثناء العمليات | 
| إرشادات السلامة | يرجى الرجوع إلى "صحيفة بيانات السلامة (MSDS)" | 
مدة صلاحية المنتج
| البند | المحتوى | 
|---|---|
| مدة الصلاحية | جودة مضمونة لمدة ثلاثة أشهر في ظروف التخزين والنقل المناسبة | 
الحماية من الحرائق
| الاحتياطات | الوصف | 
|---|---|
| التعامل مع الحرائق الصغيرة | استخدم طفايات الحريق الرغوية أو المسحوق الجاف للحرائق الصغيرة | 
| التعامل مع الحرائق الكبيرة | قم بالإخلاء إلى مسافة آمنة واستخدم خراطيم المياه لمكافحة الحريق، وأبلغ قسم الإطفاء للحصول على المساعدة | 
 Arabic
Arabic				 English
English					           Russian
Russian					           Japanese
Japanese					           Korean
Korean					           German
German					           French
French					           Spanish
Spanish